
Главното събитие вече счупи рекорда си, два дни преди края на регистрацията
Главното събитие на Световните серии по покер - $10,000 No-Limit Hold’em е официално най-голямото провеждано някога! С 5 234 входа от първите три начални дни и 3 612 към 13:00 в Ден 1D, общото поле в момента е 8 846. Този брой ще се увеличи допълнително, тъй като регистрацията ще остане отворена до началото на Ниво 8, както на Ден 2ABC, така и на Ден 2D. Това означава, че играчите могат да влязат до четири часа след началото на играта в събота, 8 юли.
Предишният рекорд беше поставен преди 16 години, 11 месеца и четири дни, на 31 юли, в WSOP Main Event 2006, което привлече 8 773 играчи, създавайки награден фонд от $82,512,162. Джейми Голд спечели шампионската гривна през същата година и прибра най-голямата награда в историята на главното събитие: $12,000,000.
Тъй като общият брой на входните такси ще расте през Ден 1D и двата дни 2ABC и 2D, окончателната информация за наградния фонд вероятно ще бъде обявена след няколко дни, но изглежда има голям шанс голямата награда на Голд също да бъде размината.
С $9,300 от всеки бай-ин, влизащи в наградния фонд, неофициално има повече от $82,2 милиона, които ще бъдат раздадени, с още милиони, които вероятно ще бъдат добавени през следващите часове и дни.
Тази рекордна активност далеч не е изненада. Всъщност организаторите на събитието започнаха тази година с изричната цел да счупят рекорда, който стои от 2006 г. насам.
„Това е колосален ден не само в историята на WSOP, но и за самия покер“, каза старши вицепрезидентът и изпълнителен директор на WSOP Тай Стюарт. „Особено специално е да влезем в историята през първата ни година в новия Horseshoe Las Vegas. Мисля, че днешният ден е огромно свидетелство за страстта на цялата покер общност, която се събира около това събитие всяка година. Надяваме се, че този рекорд е краткотраен и ще сме готови за още едно чудовищно събитие следващото лято.“
В резултат на счупването на рекорда, един късметлия сред рекордьорите ще си тръгне с „Място в главното събитие до живот“. Той ще бъде изтеглен малко след затварянето на регистрацията (което ще бъде приблизително в 16:40 ч. на 8 юли).
Ето как изглежда историята на главното събитие, датираща от първото издание на сериите през 1970 г.
| Година | Победител | Регистрации | Награден фонд | Главна награда |
| 1970 | Джони Мос | 7 | - | - |
| 1971 | Джони Мос | 6 | $30,000 | $30,000 |
| 1972 | Амарило Слим | 8 | $80,000 | $80,000 |
| 1973 | Уолтър "Пъги" Пиърсън | 13 | $130,000 | $130,000 |
| 1974 | Джони Мос | 16 | $160,000 | $160,000 |
| 1975 | Брайън Робъртс | 21 | $210,000 | $210,000 |
| 1976 | Дойл Брансън | 22 | $220,000 | $220,000 |
| 1977 | Дойл Брансън | 34 | $340,000 | $340,000 |
| 1978 | Боби Болдуин | 42 | $420,000 | $210,000 |
| 1979 | Хал Хоулър | 54 | $540,000 | $270,000 |
| 1980 | Стю Ънгар | 73 | $730,000 | $385,000 |
| 1981 | Стю Ънгар | 75 | $750,000 | $375,000 |
| 1982 | Джак Щраус | 104 | $1,040,000 | $520,000 |
| 1983 | Том МакЕвой | 108 | $1,080,000 | $540,000 |
| 1984 | Джак Келър | 132 | $1,320,000 | $660,000 |
| 1985 | Бил Смит | 140 | $1,400,000 | $700,000 |
| 1986 | Бери Джонсън | 141 | $1,520,000 | $570,000 |
| 1987 | Джони Чан | 152 | $1,670,000 | $625,000 |
| 1988 | Джони Чан | 167 | $1,780,000 | $700,000 |
| 1989 | Фил Хелмют | 178 | $1,940,000 | $755,000 |
| 1990 | Мансуар Матлуби | 194 | $2,150,000 | $895,000 |
| 1991 | Брад Дохърти | 215 | $2,150,000 | $1,000,000 |
| 1992 | Хамид Дастмалки | 201 | $2,010,000 | $1,000,000 |
| 1993 | Джим Бехтел | 231 | $2,308,000 | $1,000,000 |
| 1994 | Ръс Хамилтън | 268 | $2,680,000 | $1,000,000 |
| 1995 | Дан Харингтън | 273 | $2,730,000 | $1,000,000 |
| 1996 | Хък Сийд | 295 | $2,950,000 | $1,000,000 |
| 1997 | Стю Ънгар | 312 | $3,120,000 | $1,000,000 |
| 1998 | Скоти Нгуен | 350 | $3,930,000 | $1,000,000 |
| 1999 | Ноел Фърлонг | 393 | $5,120,000 | $1,000,000 |
| 2000 | Крис Фъргюсън | 512 | $6,130,000 | $1,500,000 |
| 2001 | Карлос Мортенсен | 613 | $6,310,000 | $1,500,000 |
| 2002 | Робърт Варкони | 631 | $7,802,700 | $2,000,000 |
| 2003 | Крис Мънимейкър | 839 | $24,224,400 | $2,500,000 |
| 2004 | Грег Реймър | 2576 | $52,818,610 | $5,000,000 |
| 2005 | Джо Хаким | 5619 | $53,183,150 | $7,500,000 |
| 2006 | Джейми Голд | 8773 | $82,512,162 | $12,000,000 |
| 2007 | Джери Янг | 6358 | $59,784,954 | $8,250,000 |
| 2008 | Питър Ийстгейт | 6844 | $64,333,600 | $9,152,416 |
| 2009 | Джо Када | 6494 | $61,043,600 | $8,547,042 |
| 2010 | Джонатан Дюмел | 7319 | $68,798,600 | $8,944,310 |
| 2011 | Пиус Хайнц | 6865 | $64,531,000 | $8,715,638 |
| 2012 | Грег Мърсън | 6598 | $62,021,200 | $8,531,853 |
| 2013 | Райън Рийс | 6352 | $59,708,800 | $8,361,570 |
| 2014 | Мартин Джейкъбсън | 6683 | $62,820,200 | $10,000,000 |
| 2015 | Джо Маккихън | 6420 | $60,348,000 | $7,683,346 |
| 2016 | Куи Нгуен | 6737 | $63,327,800 | $8,005,310 |
| 2017 | Скот Блумщайн | 7221 | $67,877,400 | $8,150,000 |
| 2018 | Джон Син | 7874 | $74,015,600 | $8,800,000 |
| 2019 | Хюсеин Енсан | 8569 | $80,548,600 | $10,000,000 |
| 2020 | Деймиън Салас | 1379 | $14,238,400 | $2,550,000 |
| 2021 | Корал Алдемир | 6650 | $62,011,250 | $8,000,000 |
| 2022 | Еспен Йорстад | 8663 | $80,782,475 | $10,000,000 |







